Scanner intraorali iTero
modelli a confronto
Caratteristiche | iTero Element 5D Plus | iTero Element 5D Plus Lite | iTero Element 5D | iTero Element 2 Plus | iTero Element 2 | iTero Element Flex |
---|---|---|---|---|---|---|
Workflow ortodontici completi | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
Workflow completi per protesi e impianti | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
Tecnologia NIRI per facilitare il rilevamento delle carie interprossimali | ° | ° (1) | ° | |||
Fotocamera intraorale ad alta definizione | ° | ° | ° | |||
Immagini in alta definizione | ° | ° | ° | |||
Visualizzazione più nitida delle scansioni con modello 3D realistico | ° | ° | ° | |||
Maggiore potenza di elaborazione | ° | ° | ° | |||
Ingombro e altezza ottimizzati | ° | ° | ° | |||
Luminosità e visualizzazione migliorate | ° | ° | ° | |||
Scansione veloce | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
Scansione a colori | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
Calibrazione automatica | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
Invisalign Outcome Simulator | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
Visualizzazione di erosione dentale, recessioni gengivali e malocclusioni | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
Integrazione ottimizzata di Invisalign | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
Funzione 5D Auto Upload | ° | ° | ° | |||
Chairside CAD e fresatura alla poltrona | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
Estesa rete globale di laboratori | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
Batteria integrata per eseguire scansioni senza interruzioni | ° | ° | ° | ° | ° | |
Configurazione con solo manipolo | ° | ° | ||||
Custodia personalizzata | ° (1) | °(2) | ° |
(2) Solo per la configurazione Mobile